Przegląd

Spisska
runda_IX
runda_X


Arkusz 1: Spisska



Spisska Bela`2010





















9-10 runda Europa Cup
























Ps1 TK PK1 CK1 PK2 CK2 IX runda
Ps2 Ps3 R PK3 CK3 PK4 CK4 X runda
RAZEM




















1 930 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 135 0 200 180 420 170 1105 56 108 110 150 160 80 280 100 988 56 2093
2 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 138 0 160 210 360 10 878 60 104 115 10 560 35 360 130 1314 48 2192
3 925 Pinkert György Csaba SEBESTYEN H 148 0 660 230 380 160 1578 42 106 116 100 200 0 120 100 742 60 2320
4 926 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 125 0 400 140 740 180 1585 39 98 98 80 220 25 340 130 991 52 2576
5 910 Stanisław Gurniewicz Grzegorz HALĄTKA PL 128 0 320 230 680 90 1448 48 110 137 0 400 60 800 190 1697 42 3145
6 916 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 145 0 680 110 840 45 1820 36 119 104 110 820 5 360 130 1648 45 3468
7 914 Agnieszka RAJ Andrzej MOREL PL 146 0 0 210 620 260 1236 52 123 106 30 1160 210 420 250 2299 34 3535
8 903 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN H 116 0 1440 320 560 130 2566 32 113 105 40 440 320 520 160 1698 39 4264
9 913 Norbert KUŹNIAK Alicja Halątka PL 112 0 500 150 580 210 1552 45 119 114 240 840 240 1100 140 2793 29 4345
10 904 Marian TINAK Milan BUCI SK 106 50 1260 190 720 290 2616 30 98 100 10 600 190 740 230 1968 36 4584
11 909 Jozef PATAKI Tibor HAJNAL H 148 50 980 260 920 90 2448 34 117 98 0 1360 120 1020 140 2855 28 5303
12 922 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 106 0 1480 250 1300 220 3356 29 96 109 20 1180 150 780 170 2505 30 5861
13 905 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 115 0 1380 390 1380 100 3365 28 109 94 0 860 310 980 150 2503 32 5868
14 928 Hubert Piątek Krzysztof Pospieszny PL 168 0 1800 340 2020 90 4418 26 122 115 170 1440 380 1840 90 4157 27 8575
15 906 Seletye David Seletye Norbert RO 135 100 1840 270 1080 160 3585 27 108 104 30 2780 390 1880 50 5342 26 8927
16 918 Miklos KOVACS Miklos KENYERES H 205 0 1960 90 2520 70 4845 25 140 171 40 2960 50 2780 120 6261 25 11106
17 908 Mihai Neculai Valentin Nemtanu RO 214 0 2020 100 3100 170 5604 24 177 153 0 4740 100 2480 60 7710 23 13314
18 934 Bende Gyula Szabo Julianna RO 164 50 1880 400 2860 2000 7354 22 149 128 20 4380 30 2560 140 7407 24 14761
19 920 Ladislau GIURISICI Marius GIURISICI RO 148 0 3040 220 3620 160 7188 23 133 108 40 6260 60 2520 220 9341 22 16529

Arkusz 2: runda_IX



Spisska Bela`2010











9 runda














Ps1 TK PK1 CK1 PK2 CK2 IX runda










1 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 138 0 160 210 360 10 878 60
2 930 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 135 0 200 180 420 170 1105 56
3 914 Agnieszka RAJ Andrzej MOREL PL 146 0 0 210 620 260 1236 52
4 910 Stanisław Gurniewicz Grzegorz HALĄTKA PL 128 0 320 230 680 90 1448 48
5 913 Norbert KUŹNIAK Alicja Halątka PL 112 0 500 150 580 210 1552 45
6 925 Pinkert György Csaba SEBESTYEN H 148 0 660 230 380 160 1578 42
7 926 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 125 0 400 140 740 180 1585 39
8 916 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 145 0 680 110 840 45 1820 36
9 909 Jozef PATAKI Tibor HAJNAL H 148 50 980 260 920 90 2448 34
10 903 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN H 116 0 1440 320 560 130 2566 32
11 904 Marian TINAK Milan BUCI SK 106 50 1260 190 720 290 2616 30
12 922 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 106 0 1480 250 1300 220 3356 29
13 905 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 115 0 1380 390 1380 100 3365 28
14 906 Seletye David Seletye Norbert RO 135 100 1840 270 1080 160 3585 27
15 928 Hubert Piątek Krzysztof Pospieszny PL 168 0 1800 340 2020 90 4418 26
16 918 Miklos KOVACS Miklos KENYERES H 205 0 1960 90 2520 70 4845 25
17 908 Mihai Neculai Valentin Nemtanu RO 214 0 2020 100 3100 170 5604 24
18 920 Ladislau GIURISICI Marius GIURISICI RO 148 0 3040 220 3620 160 7188 23
19 934 Bende Gyula Szabo Julianna RO 164 50 1880 400 2860 2000 7354 22














































Arkusz 3: runda_X



Spisska Bela`2010












10 runda















Ps2 Ps3 R PK3 CK3 PK4 CK4 X runda











1 925 Pinkert György Csaba SEBESTYEN H 106 116 100 200 0 120 100 742 60
2 930 Marek PAŃKA Wojciech CZUCZWARA PL 108 110 150 160 80 280 100 988 56
3 926 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 98 98 80 220 25 340 130 991 52
4 901 Ales CEJKA Peter DVORSKY Cz 104 115 10 560 35 360 130 1314 48
5 916 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 119 104 110 820 5 360 130 1648 45
6 910 Stanisław Gurniewicz Grzegorz HALĄTKA PL 110 137 0 400 60 800 190 1697 42
7 903 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN H 113 105 40 440 320 520 160 1698 39
8 904 Marian TINAK Milan BUCI SK 98 100 10 600 190 740 230 1968 36
9 914 Agnieszka RAJ Andrzej MOREL PL 123 106 30 1160 210 420 250 2299 34
10 905 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 109 94 0 860 310 980 150 2503 32
11 922 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 96 109 20 1180 150 780 170 2505 30
12 913 Norbert KUŹNIAK Alicja Halątka PL 119 114 240 840 240 1100 140 2793 29
13 909 Jozef PATAKI Tibor HAJNAL H 117 98 0 1360 120 1020 140 2855 28
14 928 Hubert Piątek Krzysztof Pospieszny PL 122 115 170 1440 380 1840 90 4157 27
15 906 Seletye David Seletye Norbert RO 108 104 30 2780 390 1880 50 5342 26
16 918 Miklos KOVACS Miklos KENYERES H 140 171 40 2960 50 2780 120 6261 25
17 934 Bende Gyula Szabo Julianna RO 149 128 20 4380 30 2560 140 7407 24
18 908 Mihai Neculai Valentin Nemtanu RO 177 153 0 4740 100 2480 60 7710 23
19 920 Ladislau GIURISICI Marius GIURISICI RO 133 108 40 6260 60 2520 220 9341 22