| WIOSENNY SPRINT | ||||||||||||
| Polska Nowa Wieś, 28.03.2010 r. | ||||||||||||
| KALSYFIKACJA GENERALNA - wyniki oficjalne | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 3 | Rafał GRZYWACZYK | Monika GRZYWACZYK | 5 | HONDA CRX | 105,0 | 5 | 105,4 | - | 107,8 | - | 323,2 | I | 
| 2 | Marek GRZYWACZYK | Michał NOCOŃ | 5, RWD | BMW E30 2.0 kompresor | 109,4 | - | 106,1 | - | 108,9 | - | 324,4 | II | 
| 25 | Krzysztof BIENIEK | Daniel SENISZYN | AWD | NISSAN Sunny GTI-R | 108,5 | - | 105,4 | - | 110,7 | - | 324,6 | III | 
| 17 | Mariusz GROCHALSKI | Daniel SKRZYPA | 4 | VW Golf | 112,4 | - | 116,9 | - | 113,1 | - | 342,4 | IV | 
| 20 | Leszek CEBULA | AWD | AUDI Coupe Quattro 2.3 | 116,5 | - | 115,9 | - | 117,5 | - | 349,9 | V | |
| 31 | Tomasz MARCINIAK | Jakub LECHOWICZ | 5, RWD | MERCEDES Benz 190 | 116,9 | - | 116,1 | - | 119,4 | - | 352,4 | VI | 
| 27 | Krystian NIEWALDA | 2 | FIAT Cinqocento Sporting | 114,6 | - | 122,3 | - | 117,5 | - | 354,4 | VII | |
| 28 | Przemysław JANDZIAK | 1 | FIAT 126p | 115,1 | 5 | 122,5 | - | 113,9 | - | 356,5 | VIII | |
| 9 | Adam FAIT | 1 | FIAT 126p | 117,5 | - | 118,8 | - | 120,8 | - | 357,1 | IX | |
| 21 | Jan CEBULA | AWD | AUDI Coupe Quattro 2.3 | 114,3 | 5 | 124,7 | - | 115,5 | - | 359,5 | X | |
| 15 | Maciej KRZYSIK | Tomasz HANKUS | 4 | OPEL Astra | 115,9 | - | 119,3 | 5 | 118,8 | 5 | 364,0 | XI | 
| 6 | Piotr ANDREJSZYN | Rafał HUS | AWD | MITSUBISHI Colt 4x4 | 120,3 | - | 118,9 | - | 115,1 | 10 | 364,3 | XII | 
| 29 | Krzysztof SZUMIGAJ | 1 | FIAT 126p | 120,3 | - | 120,3 | - | 123,8 | - | 364,4 | XIII | |
| 5 | Piotr IWANEK | Marek KUDER | 2 | FIAT Seicento | 121,6 | - | 123,2 | 5 | 123,9 | - | 373,7 | XIV | 
| 7 | Robert KURAŚ | Wojciech KURAŚ | 4, RWD | BMW E36 | 127,8 | - | 124,7 | - | 122,3 | - | 374,8 | XV | 
| 44 | Marcin BAZARNIK | Przemysław KORCZYŃSKI | 2 | TOYOTA Yaris | 122,1 | - | 131,2 | 5 | 122,3 | - | 380,6 | XVI | 
| 1 | Radosław CHMIELEWSKI | Marcin KRASSOWSKI | 1 | FIAT 126p | 131,9 | - | 123,0 | - | 126,7 | - | 381,6 | XVII | 
| 19 | Michał POSTĘPSKI | 1 | FIAT 126p | 131,5 | - | 124,3 | - | 128,9 | - | 384,7 | XVIII | |
| 11 | Marek PRAUSE | Dominika MROCZEK | 2 | SKODA Felicja | 144,1 | - | 122,5 | - | 120,8 | - | 387,4 | XIX | 
| 24 | Anna TKACZUK | Czwesław TKACZUK | 1 | FIAT Panda | 123,6 | 5 | 125,3 | 5 | 129,1 | - | 388,0 | XX | 
| 18 | Gracjan GRELA | Marta MOMOT | 5 | FORD Focus ST | 112,9 | - | 158,1 | - | 121,6 | - | 392,6 | XXI | 
| 23 | Michał ROJEK | Marcin ŚWIERK | AWD | AUDI Quattro | 114,3 | - | 144,7 | 5 | 132,3 | - | 396,3 | XXII | 
| 10 | Paweł BIS | 3 | Peugeot 206 | 168,6 | - | 109,9 | 5 | 113,1 | - | 396,6 | XXIII | |
| 14 | Grzegorz OBARA | Tomasz BRĄCZYK | 5, RWD | BMW E30 2.5i | 136,6 | - | 132,2 | - | 123,8 | 5 | 397,6 | XXIV | 
| 8 | Marek OCHOTA | AWD | SUBARU Impreza RS | 162,8 | 5 | 112,6 | - | 114,9 | 5 | 400,3 | XXV | |
| 22 | Przemysław KORCZYŃSKI | Marcin BAZARNIK | 2 | TOYOTA Yaris | 115,9 | - | 115,8 | - | 176,3 | - | 408,0 | XXVI | 
| 13 | Tomasz HYLA | Waldemar OPERSKALSKI | 1 | FIAT 126p | 172,7 | - | 119,2 | - | 125,5 | - | 417,4 | XXVII | 
| 4 | Mateusz SKOTNICKI | 3, RWD | FSO Polonez | 168,6 | - | 127,7 | - | 144,0 | 5 | 445,3 | XXVIII | |
| 16 | Tobiacz CZAJA | Benjamin RIEDEL | 4 | OPEL Astra GSI | 168,6 | - | 126,8 | - | 169,7 | - | 465,1 | XXIX | 
| 30 | Łukasz RYSZKIEWICZ | 2, RWD | VAZ LADA 2105 | 168,0 | - | 166,5 | - | 132,3 | - | 466,8 | XXX | |
| 26 | Arkadiusz OSTASZEWSKI | Agata LACHOWICZ | 2 | SEAT Ibiza | 119,9 | - | 173,7 | - | 176,3 | - | 469,9 | XXXI | 
| 12 | Paweł HOJDEM | GOŚĆ | SZAYOWÓZ | 121,4 | - | 119,3 | - | 115,4 | - | 356,1 | - | |
| Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów | ||||||||||||
| TARYFA | min | 150% min | min | 150% min | min | 150% min | ||||||
| klasa I | 115,1 | 172,7 | 118,8 | 178,2 | 113,9 | 170,9 | ||||||
| klasa II | 114,6 | 171,9 | 115,8 | 173,7 | 117,5 | 176,3 | ||||||
| klasa III | 168,6 | 252,9 | 109,9 | 164,9 | 113,1 | 169,7 | ||||||
| klasa IV | 112,4 | 168,6 | 116,9 | 175,4 | 113,1 | 169,7 | ||||||
| klasa V | 105,0 | 157,5 | 105,4 | 158,1 | 107,8 | 161,7 | ||||||
| klasa RWD | 109,4 | 164,1 | 106,1 | 159,2 | 108,9 | 163,4 | ||||||
| klasa AWD | 108,5 | 162,8 | 105,4 | 158,1 | 110,7 | 166,1 | ||||||
 
 
| WIOSENNY SPRINT | ||||||||||||
| Polska Nowa Wieś, 28.03.2010 r. | ||||||||||||
| KALSYFIKACJA - KLASA I | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 28 | Przemysław JANDZIAK | 1 | FIAT 126p | 115,1 | 5 | 122,5 | - | 113,9 | - | 356,5 | I | |
| 9 | Adam FAIT | 1 | FIAT 126p | 117,5 | - | 118,8 | - | 120,8 | - | 357,1 | II | |
| 29 | Krzysztof SZUMIGAJ | 1 | FIAT 126p | 120,3 | - | 120,3 | - | 123,8 | - | 364,4 | III | |
| 1 | Radosław CHMIELEWSKI | Marcin KRASSOWSKI | 1 | FIAT 126p | 131,9 | - | 123,0 | - | 126,7 | - | 381,6 | IV | 
| 19 | Michał POSTĘPSKI | 1 | FIAT 126p | 131,5 | - | 124,3 | - | 128,9 | - | 384,7 | V | |
| 24 | Anna TKACZUK | Czwesław TKACZUK | 1 | FIAT Panda | 123,6 | 5 | 125,3 | 5 | 129,1 | - | 388,0 | VI | 
| 13 | Tomasz HYLA | Waldemar OPERSKALSKI | 1 | FIAT 126p | 172,7 | - | 119,2 | - | 125,5 | - | 417,4 | VII | 
| KALSYFIKACJA - KLASA II | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 27 | Krystian NIEWALDA | 2 | FIAT Cinqocento Sporting | 114,6 | - | 122,3 | - | 117,5 | - | 354,4 | I | |
| 5 | Piotr IWANEK | Marek KUDER | 2 | FIAT Seicento | 121,6 | - | 123,2 | 5 | 123,9 | - | 373,7 | II | 
| 44 | Marcin BAZARNIK | Przemysław KORCZYŃSKI | 2 | TOYOTA Yaris | 122,1 | - | 131,2 | 5 | 122,3 | - | 380,6 | III | 
| 11 | Marek PRAUSE | Dominika MROCZEK | 2 | SKODA Felicja | 144,1 | - | 122,5 | - | 120,8 | - | 387,4 | XIX | 
| 22 | Przemysław KORCZYŃSKI | Marcin BAZARNIK | 2 | TOYOTA Yaris | 115,9 | - | 115,8 | - | 176,3 | - | 408,0 | IV | 
| 26 | Arkadiusz OSTASZEWSKI | Agata LACHOWICZ | 2 | SEAT Ibiza | 119,9 | - | 173,7 | - | 176,3 | - | 469,9 | V | 
| 30 | Łukasz RYSZKIEWICZ | 2, RWD | VAZ LADA 2105 | 171,9 | - | 173,7 | - | 132,3 | - | 477,9 | VI | |
| KALSYFIKACJA - KLASA III | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 10 | Paweł BIS | 3 | Peugeot 206 | 168,6 | - | 109,9 | 5 | 113,1 | - | 396,6 | I | |
| 4 | Mateusz SKOTNICKI | 3, RWD | FSO Polonez | 168,6 | - | 127,7 | - | 144,0 | 5 | 445,3 | II | |
| KALSYFIKACJA - KLASA IV | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 17 | Mariusz GROCHALSKI | Daniel SKRZYPA | 4 | VW Golf | 112,4 | - | 116,9 | - | 113,1 | - | 342,4 | I | 
| 15 | Maciej KRZYSIK | Tomasz HANKUS | 4 | OPEL Astra | 115,9 | - | 119,3 | 5 | 118,8 | 5 | 364,0 | II | 
| 7 | Robert KURAŚ | Wojciech KURAŚ | 4, RWD | BMW E36 | 127,8 | - | 124,7 | - | 122,3 | - | 374,8 | III | 
| 16 | Tobiacz CZAJA | Benjamin RIEDEL | 4 | OPEL Astra GSI | 168,6 | - | 126,8 | - | 169,7 | - | 465,1 | IV | 
| KALSYFIKACJA - KLASA V | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 3 | Rafał GRZYWACZYK | Monika GRZYWACZYK | 5 | HONDA CRX | 105,0 | 5 | 105,4 | - | 107,8 | - | 323,2 | I | 
| 2 | Marek GRZYWACZYK | Michał NOCOŃ | 5, RWD | BMW E30 2.0 kompresor | 109,4 | - | 106,1 | - | 108,9 | - | 324,4 | II | 
| 31 | Tomasz MARCINIAK | Jakub LECHOWICZ | 5, RWD | MERCEDES Benz 190 | 116,9 | - | 116,1 | - | 119,4 | - | 352,4 | III | 
| 18 | Gracjan GRELA | Marta MOMOT | 5 | FORD Focus ST | 112,9 | - | 158,1 | - | 121,6 | - | 392,6 | IV | 
| 14 | Grzegorz OBARA | Tomasz BRĄCZYK | 5, RWD | BMW E30 2.5i | 136,6 | - | 132,2 | - | 123,8 | 5 | 397,6 | V | 
| KALSYFIKACJA - KLASA RWD | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 2 | Marek GRZYWACZYK | Michał NOCOŃ | 5, RWD | BMW E30 2.0 kompresor | 109,4 | - | 106,1 | - | 108,9 | - | 324,4 | I | 
| 31 | Tomasz MARCINIAK | Jakub LECHOWICZ | 5, RWD | MERCEDES Benz 190 | 116,9 | - | 116,1 | - | 119,4 | - | 352,4 | II | 
| 7 | Robert KURAŚ | Wojciech KURAŚ | 4, RWD | BMW E36 | 127,8 | - | 124,7 | - | 122,3 | - | 374,8 | III | 
| 14 | Grzegorz OBARA | Tomasz BRĄCZYK | 5, RWD | BMW E30 2.5i | 136,6 | - | 132,2 | - | 123,8 | 5 | 397,6 | IV | 
| 4 | Mateusz SKOTNICKI | 3, RWD | FSO Polonez | 164,1 | - | 127,7 | - | 144,0 | 5 | 440,8 | V | |
| 30 | Łukasz RYSZKIEWICZ | 2, RWD | VAZ LADA 2105 | 164,1 | - | 159,2 | - | 132,3 | - | 455,6 | VI | |
| KALSYFIKACJA - KLASA AWD | ||||||||||||
| NR ST. | KIEROWCA | PILOT | KLASA | SAMOCHÓD | Czas SZ1 [sek] | Kara SZ1 [pkt] | Czas SZ2 | Kara SZ2 | Czas SZ3 | Kara SZ3 | SUMA | MIEJSCE | 
| 25 | Krzysztof BIENIEK | Daniel SENISZYN | AWD | NISSAN Sunny GTI-R | 108,5 | - | 105,4 | - | 110,7 | - | 324,6 | I | 
| 20 | Leszek CEBULA | AWD | AUDI Coupe Quattro 2.3 | 116,5 | - | 115,9 | - | 117,5 | - | 349,9 | II | |
| 21 | Jan CEBULA | AWD | AUDI Coupe Quattro 2.3 | 114,3 | 5 | 124,7 | - | 115,5 | - | 359,5 | III | |
| 6 | Piotr ANDREJSZYN | Rafał HUS | AWD | MITSUBISHI Colt 4x4 | 120,3 | - | 118,9 | - | 115,1 | 10 | 364,3 | IV | 
| 23 | Michał ROJEK | Marcin ŚWIERK | AWD | AUDI Quattro | 114,3 | - | 144,7 | 5 | 132,3 | - | 396,3 | V | 
| 8 | Marek OCHOTA | AWD | SUBARU Impreza RS | 162,8 | 5 | 112,6 | - | 114,9 | 5 | 400,3 | VI | |
| Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów | ||||||||||||
| TARYFA | min | 150% min | min | 150% min | min | 150% min | ||||||
| klasa I | 115,1 | 172,7 | 118,8 | 178,2 | 113,9 | 170,9 | ||||||
| klasa II | 114,6 | 171,9 | 115,8 | 173,7 | 117,5 | 176,3 | ||||||
| klasa III | 168,6 | 252,9 | 109,9 | 164,9 | 113,1 | 169,7 | ||||||
| klasa IV | 112,4 | 168,6 | 116,9 | 175,4 | 113,1 | 169,7 | ||||||
| klasa V | 105,0 | 157,5 | 105,4 | 158,1 | 107,8 | 161,7 | ||||||
| klasa RWD | 109,4 | 164,1 | 106,1 | 159,2 | 108,9 | 163,4 | ||||||
| klasa AWD | 108,5 | 162,8 | 105,4 | 158,1 | 110,7 | 166,1 | ||||||
 
