Ślizg `2010








Opole-Turawa, 23-01-2010r
















Miejsce

Zawodnik Klasa Sz-1 Sz-2 Sz-3 Sz-4 Wynik Miejsce w klasie
13 Grela Gracjan M 64,88 65,84 54,84 59,94 245,50 1 I
10 Babiak Sebastian M 70,66 67,59 59,90 58,81 256,96 2 II
16 Henryk Punt M 72,84 65,72 60,75 58,66 257,97 3 III
5 Punt Małgorzata K 69,57 69,94 60,22 60,40 260,13 4 I
2 Prause Marek M 68,88 66,43 59,60 65,37 260,28 5
8 Morel Andrzej M 69,09 69,69 60,78 63,00 262,56 6
17 Praczyk Jarosław M 74,06 73,28 62,06 65,13 274,53 7
6 Turski Marcin M 76,46 74,40 63,75 60,53 275,14 8
12 Morel Dorota K 78,59 75,85 61,40 60,65 276,49 9 II
11 Grochalski Mariusz M 77,16 77,10 63,12 59,47 276,85 10
3 Pańka Marek M 76,28 73,75 64,22 62,84 277,09 11
1 Babiak Mirosława K 75,59 72,41 69,38 60,56 277,94 12 III
4 Iwanek Piotr M 74,72 74,00 65,31 64,46 278,49 13
9 Ryszkiewicz Łukasz M 83,00 76,07 71,10 67,85 298,02 14
15 Maniecki Piotr M 72,75 73,63 80,41 72,46 299,25 15
7 Palacz Łukasz M 91,31 82,09 72,63 70,72 316,75 16
14 Lasota Henryk M 83,53 103,88 77,31 88,63 353,35 17











Organizatorzy:








Jagieło Anna








Maniecki Piotr








Punt Henryk








Punt Małgorzata