Wyniki końcowe 49 Rajd Karnawałowy Energetyków 2008










nr. Startowy Kierowca Pilot Zespół pkc-1 pkp-1 brd pkc-2 pkp-2 proba spr suma miejsce
10 Henryk Punt Małgorzata Punt OSA 0 0 5 0 20 4,9 29,9 1
5 Zbigniew Iwański Gregorz Iwański AKK 0 0 5 0 20 14,6 39,6 2
4 Dominika Kicol Łukasz+Marcel Kicol ZMT 0 0 5 0 20 20,0 45,0 3
16 Tomasz Mielnik Mielnik Anna ZMT 0 0 5 0 40 1,2 46,2 4
3 Dawid Pulkowski Anna Pulkowska ZMT 0 27 5 0 0 20,0 52,0 5
8 Adam Dulak Marzena Dulak AKD 0 0 0 0 40 20,0 60,0 6
11 Wojciech Motyl Wacław Motyl AKK 0 0 5 0 40 17,2 62,2 7
9 Karolina Mazur Miłosz Mazur AKK 0 20 5 0 20 20,0 65,0 8
6 Bernard Urbanek Kamil Libnew AKK 0 7 15 0 34 20,0 76,0 9
1 Krzesimir Maciejec Rafał Pulkowski ZMT 0 20 0 0 40 20,0 80,0 10
12 Marek Pańka Patryk Maciejec OSA 0 34 0 0 67 0,0 101,0 11
2 Henryk Piśniak Roman Piśniak AKK 0 74 5 0 220 20,0 319,0 12
7 Marek Brzychcy Anna Brzychcy-Szymandera AKS 80 101 0 0 200 20,0 401,0 13





























































Klasyfikacja










Zespołowa: ZMT





143,2 1



AKK





166,8 2



OSA





1130,9 3



AKD





2060,0 4



AKS





2401,0 5












Opracował Sobiesław Kluk