Praga`2006













Miejsce Zaloga Kierowca Pilot

Noc Dzień Razem









1 907 ČEJKA Aleš DVORSKÝ Petr CZ Tišnov 181 511 692
2 927 DVORSKÝ Karel DVORSKÝ Pavel CZ Tišnov 517 386 903
3 903 SEBESTYÉN Tamás SEBESTYÉN Csaba H Pécs 774 997 1771
4 930 PAŃKA Marek KLUK Wojciech PL Opole 1449 536 1985
5 912 PUNT Henryk PUNT Malgorzata PL Opole 1024 1032 2056
6 904 GURNIEWICZ Stanisłav HALĄTKA Grzegorz PL Poznań 1536 575 2111
7 920 DROBÍKOVÁ Dagmar DROBÍK Zdeněk CZ Hlučín 1290 832 2122
8 918 OSTAFICZUK Stefan MOREL Andrzej PL Opole 1343 1261 2604
9 926 PATAKI József CSIKVÁR László H Pécs 1663 1365 3028
10 915 HALĄTKA Alicja HALĄTKA Katarzyna PL Poznań 2126 1154 3280
11 916 MOISESCU Gabriel NEMTANU Valentin RO Braila 2122 1164 3286
12 914 SZÉKELY Gergely SEBESTYÉN György H Pécs 2048 1352 3400
13 923 SLODIĆÁK Štefan RUSIŇÁK Peter SK Spišská Belá 1846 1740 3586
14 921 LUMEZEANU Constantin BINDEA Gabriel Valentin RO Baia Mare 2103 1622 3725
15 922 GIERALT Jerzy KORAB Dorota PL Rzesów 3116 871 3987
16 902 PRACZYK Jaroslaw SOKOLOWSKI Waclaw PL Opole 2424 1887 4311
17 925 MICHALAK Małgorzata MICHALAK Michał PL Poznań 3510 992 4502
18 924 GIURISICI FIRULEASA Ladislau GIURISICI FIRULEASA Marius RO Timisoara 3295 1471 4766
19 908 KOVÁCS Miklós KENYERES Miklós H Kiszújszallás 3228 2556 5784
20 910 POP MARIAN Ovidiu Radu POP MARIAN Talia Dorina RO Baia Mare 3889 2134 6023
21 919 DEMETER Sándor BENCSIK Zoltán H Kiszújszallás Nskl Nskl Nskl