KARLIK`2008












4 runda Europa Cup







Razem 4




Pkp3 Pkc3 Pkp4 Pkc4 Pkp5 Pkc5 JZ_D DZIEŃ Runda














1 936 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI 420 6 0 0 160 130 108 824 1 40
2 908 Stanisław GURNIEWICZ Grzegorz HALĄTKA 160 15 460 0 180 0 127 942 2 36
3 906 Ales CEJKA Peter DVORSKY 580 6 160 0 180 0 108 1 034 3 32
4 907 Tamas SEBESTYEN Csaba SEBESTYEN 340 140 160 0 200 120 114 1 074 4 28
5 928 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK 360 6 480 0 680 10 104 1 640 5 25
6 932 Alicja HALĄTKA Grzegorz RYBAK 320 320 360 60 420 100 112 1 692 6 22
7 916 Jozsef PATAKI Laszlo CSIKVAR 680 100 320 0 520 0 118 1 738 7 19
8 912 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI 420 120 800 35 380 5 112 1 872 8 16
9 930 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN 700 30 880 0 480 40 122 2 252 9 14
10 917 Małgorzata MICHALAK Michał MICHALAK 680 210 740 0 420 45 212 2 307 10 12
11 926 Rafał JAWORSKI Monika JAWORSKA 620 180 1000 0 420 60 110 2 390 11 10
12 935 Hubert PIĄTEK Jarosław SULCZYŃSKI 640 45 1200 30 480 45 123 2 563 12 9
13 901 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA 780 100 1140 50 320 180 104 2 674 13 8
14 919 Stefan SLODICAK Peter RUSINAK 540 420 1160 0 780 110 106 3 116 14 7
15 938 Michał KOWALCZYK Michał KOWALCZYK jr 920 110 1000 90 1020 180 125 3 445 15 6
16 937 Barbara POŚPIESZNA Krzysztof POŚPIESZNY 780 675 1100 20 1420 45 112 4 152 16 5
17 922 Zdenek PAZDERKA Lucie PAZDERKOVA 1080 165 1420 150 1260 180 134 4 389 17 4
18 918 Melinda BARAZSU Tiberiu B. KISS 1160 240 1540 0 1360 50 112 4 462 18 3





























Jazda zręczności
























1 901 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA





104
1 40
928 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK





104
1 40
3 919 Stefan SLODICAK Peter RUSINAK





106
3 32
4 936 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI





108
4 28
906 Ales CEJKA Peter DVORSKY





108
4 28
6 926 Rafał JAWORSKI Monika JAWORSKA





110
6 22
7 918 Melinda BARAZSU Tiberiu B. KISS





112
7 19
932 Alicja HALĄTKA Grzegorz RYBAK





112
7 19
912 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI





112
7 19
937 Barbara POŚPIESZNA Krzysztof POŚPIESZNY





112
7 19
11 907 Tamas SEBESTYEN Csaba SEBESTYEN





114
11 10
12 916 Jozsef PATAKI Laszlo CSIKVAR





118
12 9
13 930 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN





122
13 8
14 935 Hubert PIĄTEK Jarosław SULCZYŃSKI





123
14 7
15 938 Michał KOWALCZYK Michał KOWALCZYK jr





125
15 6
16 908 Stanisław GURNIEWICZ Grzegorz HALĄTKA





127
16 5
17 922 Zdenek PAZDERKA Lucie PAZDERKOVA





134
17 4
18 917 Małgorzata MICHALAK Michał MICHALAK





212
18 3