KARLIK`2008










3 runda Europa CUP





Razem 3




Pkp1 Pkc1 Pkp2 Pkc2 JZ_N NOC Runda












1 936 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI 280 120 220 195 110 925 1 40
2 916 Jozsef PATAKI Laszlo CSIKVAR 960 360 1020 180 133 2 653 2 36
3 907 Tamas SEBESTYEN Csaba SEBESTYEN 880 225 1160 360 118 2 743 3 32
4 906 Ales CEJKA Peter DVORSKY 740 130 1420 525 112 2 927 4 28
5 908 Stanisław GURNIEWICZ Grzegorz HALĄTKA 1380 460 1160 130 116 3 246 5 25
6 928 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK 1340 340 1900 165 108 3 853 6 22
7 912 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI 1300 480 2020 90 114 4 004 7 19
8 930 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN 1780 440 1780 195 130 4 325 8 16
9 919 Stefan SLODICAK Peter RUSINAK 2040 195 2180 140 116 4 671 9 14
10 917 Małgorzata MICHALAK Michał MICHALAK 1320 285 2720 270 188 4 783 10 12
11 932 Alicja HALĄTKA Grzegorz RYBAK 1920 500 2200 140 116 4 876 11 10
12 926 Rafał JAWORSKI Monika JAWORSKA 2040 360 2500 165 167 5 232 12 9
13 922 Zdenek PAZDERKA Lucie PAZDERKOVA 2640 165 2320 240 179 5 544 13 8
14 901 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA 2260 500 2680 140 161 5 741 14 7
15 918 Melinda BARAZSU Tiberiu B. KISS 2160 120 3240 110 144 5 774 15 6
16 938 Michał KOWALCZYK Michał KOWALCZYK jr 1860 270 3760 180 164 6 234 16 5
17 935 Hubert PIĄTEK Jarosław SULCZYŃSKI 2140 1525 2560 110 114 6 449 17 4
18 937 Barbara POŚPIESZNA Krzysztof POŚPIESZNY 1960 1700 3220 10 118 7 008 18 3

























Jazda zręczności




















1 928 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK



108
1 40
2 936 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI



110
2 36
3 906 Ales CEJKA Peter DVORSKY



112
3 32
4 935 Hubert PIĄTEK Jarosław SULCZYŃSKI



114
4 28
912 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI



114
4 28
6 908 Stanisław GURNIEWICZ Grzegorz HALĄTKA



116
6 22
919 Stefan SLODICAK Peter RUSINAK



116
6 22
932 Alicja HALĄTKA Grzegorz RYBAK



116
6 22
9 937 Barbara POŚPIESZNA Krzysztof POŚPIESZNY



118
9 14
907 Tamas SEBESTYEN Csaba SEBESTYEN



118
9 14
11 930 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN



130
11 10
12 916 Jozsef PATAKI Laszlo CSIKVAR



133
12 9
13 918 Melinda BARAZSU Tiberiu B. KISS



144
13 8
14 901 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA



161
14 7
15 938 Michał KOWALCZYK Michał KOWALCZYK jr



164
15 6
16 926 Rafał JAWORSKI Monika JAWORSKA



167
16 5
17 922 Zdenek PAZDERKA Lucie PAZDERKOVA



179
17 4
18 917 Małgorzata MICHALAK Michał MICHALAK



188
18 3