KARLIK`2008



















3-4 rundy Europa Cup





Razem 3






Razem 4




Pkp1 Pkc1 Pkp2 Pkc2 JZ_N NOC Runda Pkp3 Pkc3 Pkp4 Pkc4 Pkp5 Pkc5 JZ_D DZIEŃ Runda RAZEM





















1 936 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI 280 120 220 195 110 925 1 420 6 0 0 160 130 108 824 1 1 749
2 907 Tamas SEBESTYEN Csaba SEBESTYEN 880 225 1160 360 118 2 743 3 340 140 160 0 200 120 114 1 074 4 3 817
3 906 Ales CEJKA Peter DVORSKY 740 130 1420 525 112 2 927 4 580 6 160 0 180 0 108 1 034 3 3 961
4 908 Stanisław GURNIEWICZ Grzegorz HALĄTKA 1380 460 1160 130 116 3 246 5 160 15 460 0 180 0 127 942 2 4 188
5 916 Jozsef PATAKI Laszlo CSIKVAR 960 360 1020 180 133 2 653 2 680 100 320 0 520 0 118 1 738 7 4 391
6 928 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK 1340 340 1900 165 108 3 853 6 360 6 480 0 680 10 104 1 640 5 5 493
7 912 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI 1300 480 2020 90 114 4 004 7 420 120 800 35 380 5 112 1 872 8 5 876
8 932 Alicja HALĄTKA Grzegorz RYBAK 1920 500 2200 140 116 4 876 11 320 320 360 60 420 100 112 1 692 6 6 568
9 930 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN 1780 440 1780 195 130 4 325 8 700 30 880 0 480 40 122 2 252 9 6 577
10 917 Małgorzata MICHALAK Michał MICHALAK 1320 285 2720 270 188 4 783 10 680 210 740 0 420 45 212 2 307 10 7 090
11 926 Rafał JAWORSKI Monika JAWORSKA 2040 360 2500 165 167 5 232 12 620 180 1000 0 420 60 110 2 390 11 7 622
12 919 Stefan SLODICAK Peter RUSINAK 2040 195 2180 140 116 4 671 9 540 420 1160 0 780 110 106 3 116 14 7 787
13 901 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA 2260 500 2680 140 161 5 741 14 780 100 1140 50 320 180 104 2 674 13 8 415
14 935 Hubert PIĄTEK Jarosław SULCZYŃSKI 2140 1525 2560 110 114 6 449 17 640 45 1200 30 480 45 123 2 563 12 9 012
15 938 Michał KOWALCZYK Michał KOWALCZYK jr 1860 270 3760 180 164 6 234 16 920 110 1000 90 1020 180 125 3 445 15 9 679
16 922 Zdenek PAZDERKA Lucie PAZDERKOVA 2640 165 2320 240 179 5 544 13 1080 165 1420 150 1260 180 134 4 389 17 9 933
17 918 Melinda BARAZSU Tiberiu B. KISS 2160 120 3240 110 144 5 774 15 1160 240 1540 0 1360 50 112 4 462 18 10 236
18 937 Barbara POŚPIESZNA Krzysztof POŚPIESZNY 1960 1700 3220 10 118 7 008 18 780 675 1100 20 1420 45 112 4 152 16 11 160











































Jazda zręczności






































1 928 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK



108
1





104
1 212
2 936 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI



110
2





108
4 218
3 906 Ales CEJKA Peter DVORSKY



112
3





108
4 220
4 919 Stefan SLODICAK Peter RUSINAK



116
6





106
3 222
5 912 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI



114
4





112
7 226
6 932 Alicja HALĄTKA Grzegorz RYBAK



116
6





112
7 228
7 937 Barbara POŚPIESZNA Krzysztof POŚPIESZNY



118
9





112
7 230
8 907 Tamas SEBESTYEN Csaba SEBESTYEN



118
9





114
11 232
9 935 Hubert PIĄTEK Jarosław SULCZYŃSKI



114
4





123
14 237
10 908 Stanisław GURNIEWICZ Grzegorz HALĄTKA



116
6





127
16 243
11 916 Jozsef PATAKI Laszlo CSIKVAR



133
12





118
12 251
12 930 Gergely SZEKELY Gyorgy SEBESTYEN



130
11





122
13 252
13 918 Melinda BARAZSU Tiberiu B. KISS



144
13





112
7 256
14 901 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA



161
14





104
1 265
15 926 Rafał JAWORSKI Monika JAWORSKA



167
16





110
6 277
16 938 Michał KOWALCZYK Michał KOWALCZYK jr



164
15





125
15 289
17 922 Zdenek PAZDERKA Lucie PAZDERKOVA



179
17





134
17 313
18 917 Małgorzata MICHALAK Michał MICHALAK



188
18





212
18 400