MERKURY`2009




Wolsztyn, 5-7.06.2009r








lp. Numer Imie Nazwisko Runda_3 Runda_4 Razem
1 918 PATAKI Jozef CSIKVÁR László 792 1633 2425
2 910 CEJKA Ales DVORSKY Petr 1192 1431 2623
3 932 RAJ Agnieszka MOREL Andrzej 1088 2016 3104
4 911 PAŃKA Marek CZUCZWARA Wojciech 372 2788 3160
5 903 PUCHALSKI Wojciech MALICKA Anna 901 2337 3238
6 912 SEBESTYÉN Tamás SEBESTYÉN Csaba 1538 1732 3270
7 916 KRZEWSKI Maciej KRZEWSKI Mateusz 1058 2554 3612
8 937 PUNT Henryk PUNT Małgorzata 663 2989 3652
9 901 LISICKI Tomasz LISICKI Piotr 920 2894 3814
10 930 DROBÍKOVÁ Dagmar DROBÍK Zdeněk 1195 2916 4111
11 3 MŁYNARSKI Tomasz KARAŚ Leszek 1685 2548 4233
12 933 SZÉKELY Gergely SEBESTYÉN György 1562 2700 4262
13 907 BĄCZKIEWICZ Monika JAWORSKI Rafał 1070 3773 4843
14 2 PRZYCHODZEŃ A PRZYCHODZEŃ J 2754 4941 7695
15 902 BINDEA Gabriel LUMEZEANU Constantin 3661 4282 7943
16 6 KOMARNICKI Bartosz GROTKIEWICZ Marta 4737 6328 11065
17 908 GIURISICI Gabriela GIURISICI Ladislau 6312 7814 14126
18 4 PODBIELSKI Paweł PODBIELSKA Anna 3510 16326 19836
19 5 GIERAŁT Jerzy SŁOWIK Dariusz 3493 Nskl Nskl