Ślizg `2009






09-01-2009r













1 Heniek Klasa M 47 46 42 43 178
2 Stefan Klasa M 46 48 45 50 189
3 Małgosia Klasa K 48 50 46 47 191
4 Wojtek Klasa M 50 50 46 48 194
5 Hanna Klasa K 46 48 54 50 198
6 Jarek Klasa M 52 52 49 55 208
7 Mirka Klasa K 57 65 61 55 238
8 Marek Klasa M 69 72 63 62 266
9 Felix Klasa M 62 56

Nskl
10 Adam Klasa M 52 51

Nskl