Central European Cup CZ 2004










Praga(CZ), 11/12.06.2004r

































NOC





DEN





























Radar PKP1 PKC1 PKP2 PKC2 NOC JZ Radar PKP1 PKC1 PKP2 PKC2 DZIEN Razem
1 909 .PL Punt Henryk Punt Malgorzata Peugeot 360 0 0 320 0 680 418 650 0 0 160 10 1238 1918
2 916 Cz Drobikova Dagmar Drobik Zdenek Skoda 70 160 0 440 25 695 381 210 320 45 480 0 1436 2131
3 907 .PL Panka Marek Sokolowski Waclaw Skoda 340 260 10 280 10 900 376 460 400 140 300 0 1676 2576
4 922 .PL Ostaficzuk Stefan Morel Andrzej Ford 370 60 0 420 150 1000 534 550 260 0 460 0 1804 2804
5 917 H Sebestyen Tamas Sebestyen Csaba Renault 200 320 0 580 90 1190 561 520 0 0 980 45 2106 3296
6 999 H Gyimesi Gabor Sebestyen Gyorgy Zastava 380 160 5 660 0 1205 475 940 0 0 680 45 2140 3345
7 905 Ro Lumezeann Constantin Bindea Gabriel Suzuki 600 0 25 820 10 1455 475 650 380 80 740 0 2325 3780
8 926 H Pataki Jozsef Csikvar Laszlo VW 160 260 25 820 20 1285 397 470 520 15 1420 120 2942 4227
9 927 .PL Praczyk Jaroslaw Czuczwara Wojciech Skoda 70 260 550 1700 5 2585 420 460 60 35 920 120 2015 4600
10 920 Sk Slodicak Stefan Rusinak Peter Nissan 580 260 0 680 410 1930 356 230 640 250 1220 0 2696 4626
11 903 .PL Krzewski Maciej Wojdala Dariusz Honda 400 260 190 980 210 2040 490 890 200 130 840 220 2770 4810
12 918 Ro Florea Traian Pop Owidiu Subaru 270 720 0 1060 190 2240 659 410 480 0 2120 0 3669 5909











































Jizdy zrucnosti





















JZ












1 920 Sk Slodicak Stefan Rusinak Peter Nissan 356












2 907 .PL Panka Marek Sokolowski Waclaw Skoda 376












3 916 Cz Drobikova Dagmar Drobik Zdenek Skoda 381












4 926 H Pataki Jozsef Csikvar Laszlo VW 397












5 909 .PL Punt Henryk Punt Malgorzata Peugeot 418












6 927 .PL Praczyk Jaroslaw Czuczwara Wojciech Skoda 420












7 999 H Gyimesi Gabor Sebestyen Gyorgy Zastava 475












7 905 Ro Lumezeann Constantin Bindea Gabriel Suzuki 475












9 903 .PL Krzewski Maciej Wojdala Dariusz Honda 490












10 922 .PL Ostaficzuk Stefan Morel Andrzej Ford 534












11 917 H Sebestyen Tamas Sebestyen Csaba Renault 561












12 918 Ro Florea Traian Pop Owidiu Subaru 659