KARLIK`2011





























3-4 rundy Europa Cup






























Opole,13-15.05.2011r





.N1
.N2
.N3







.D1
.D2
.D3









Jz1 Jz2 R1 R2 Pkc Pkp Pkc Pkp Pkc Pkp 3 runda

Jz1d Jz2d R1d R2d Pkc Pkp Pkc Pkp Pkc Pkp 4 runda
RAZEM
































1 906 Stanisław Gurniewicz Grzegorz HALĄTKA PL 50,7 70,9 100 0 110 700 140 300 180 60 1711,6 60 75,6 58,5 0 0 100 300 255 620 0 560 1969,1 56 3680,7
2 914 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 36,6 59,1 100 0 270 600 30 300 315 460 2170,7 56 60,0 52,2 0 0 150 820 435 100 120 420 2157,2 52 4327,9
3 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 37,6 61,0 100 0 195 1240 0 100 20 1120 2873,6 45 58,7 49,8 0 0 5 1100 30 100 90 340 1773,5 60 4647,1
4 910 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 41,0 48,5 100 0 360 660 315 0 140 1100 2764,5 48 50,4 53,7 0 0 315 560 450 440 70 400 2339,1 48 5103,6
5 907 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 42,5 55,3 100 0 150 860 70 600 210 340 2427,8 52 52,1 52,9 0 0 165 1300 300 700 0 360 2930,0 42 5357,8
6 932 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 39,6 47,3 100 0 435 1000 80 400 345 580 3026,9 42 50,5 51,3 0 0 80 1120 165 460 130 440 2496,8 45 5523,7
7 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 42,4 60,0 100 0 90 1480 140 500 240 1080 3732,4 36 61,8 59,1 0 0 5 1500 70 880 130 620 3325,9 36 7058,3
8 924 Marian TINAK Milan BUCI SK 45,1 50,1 0 360 1620 0 760 525 580 3940,2 34 64,1 53,6 0 0 210 460 390 1440 210 340 3167,7 39 7107,9
9 908 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 48,0 61,6 100 0 300 1420 195 560 210 800 3694,6 39 56,6 66,2 0 0 165 1160 360 1200 0 1060 4067,8 34 7762,4
10 927 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 51,9 70,9 0 165 1660 300 500 255 1860 4862,8 32 75,6 74,7 0 0 90 1920 255 1700 300 600 5015,3 29 9878,1
11 913 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 39,8 56,6 100 0 405 1920 130 960 120 1760 5491,4 28 57,8 54,6 0 0 255 1560 465 1160 15 1100 4667,4 30 10158,8
12 915 Seletye David Seletye Maria RO 40,1 70,0 100 0 315 1960 70 1000 315 1560 5430,1 29 64,7 74,7 0 0 315 1700 360 960 180 1520 5174,4 28 10604,5
13 111 Beata TOMCZAK-TAISNER Bartek TAISNER PL 54,9 70,9 0 315 1920 110 1100 100 1520 5190,8 75,6 64,8 0 0 165 1520 285 1660 80 1620 5470,4
10661,2
14 917 Gabriela GIURISICI Ladislau GIURISICI RO 44,6 70,9 0 195 2160 0 1200 225 1420 5315,5 30 75,6 54,2 0 0 80 2380 90 1820 10 1260 5769,8 26 11085,3
15 935 Miklos KOVACS Adam KOVACS H 48,9 70,9 100 0 40 1800 10 1400 110 1960 5539,8 27 75,6 74,7 0 0 10 2480 60 1420 15 1580 5715,3 27 11255,1
16 919 Nelu CAPITANEANU Constantin BOLDEANU RO 48,4 59,0 0 0 0 2480 0 1400 70 2020 6077,4 26 75,6 59,1 0 0 0 2780 0 1860 0 1780 6554,7 25 12632,1
17 921 Bende Gyula Szabo Julianna RO 47,5 56,1 100 0 9999 1920 20 1200 20 1860 15222,6 25 60,0 64,2 0 0 0 1800 30 1500 150 960 4564,2 32 19786,8































































































































































































1 932 Magdolen Roman jr Magdolen Roman SK 39,6 47,3 86,9 60








50,5 51,3 101,8 60







188,7
2 910 Wojciech PUCHALSKI Anna MALICKA PL 41,0 48,5 89,5 56








50,4 53,7 104,1 56







193,6
3 907 Maciej KRZEWSKI Mateusz KRZEWSKI PL 42,5 55,3 97,8 42








52,1 52,9 105,0 52







202,8
4 902 Norbert KUŹNIAK Maurycy SKOWROŃSKI PL 37,6 61,0 98,6 39








58,7 49,8 108,5 48







207,1
5 914 Tomasz LISICKI Piotr LISICKI PL 36,6 59,1 95,7 48








60,0 52,2 112,2 45







207,9
6 913 Krzysztof Pospieszny Barbara Pospieszna PL 39,8 56,6 96,4 45








57,8 54,6 112,4 42







208,8
7 924 Marian TINAK Milan BUCI SK 45,1 50,1 95,2 52







64,1 53,6 117,7 39







212,9
8 911 Dagmar DROBIKOVA Zdenek DROBIK Cz 42,4 60,0 102,4 36








61,8 59,1 120,9 36







223,3
9 921 Bende Gyula Szabo Julianna RO 47,5 56,1 103,6 34








60,0 64,2 124,2 32







227,8
10 908 Vladimir JANKOVIC Peter RUSINAK SK 48,0 61,6 109,6 30








56,6 66,2 122,8 34







232,4
11 919 Nelu CAPITANEANU Constantin BOLDEANU RO 48,4 59,0 107,4 32








75,6 59,1 134,7 28







242,1
12 917 Gabriela GIURISICI Ladislau GIURISICI RO 44,6 70,9 115,5 28








75,6 54,2 129,8 30







245,3
13 915 Seletye David Seletye Maria RO 40,1 70,0 110,1 29








64,7 74,7 139,4 27







249,5
14 906 Stanisław Gurniewicz Grzegorz HALĄTKA PL 50,7 70,9 121,6 26








75,6 58,5 134,1 29







255,7
15 111 Beata TOMCZAK-TAISNER Bartek TAISNER PL 54,9 70,9 125,8









75,6 64,8 140,4








266,2
16 935 Miklos KOVACS Adam KOVACS H 48,9 70,9 119,8 27








75,6 74,7 150,3 26







270,1
17 927 Zdenek PAZDERKA Olga PAZDERKOVA Cz 51,9 70,9 122,8 25








75,6 74,7 150,3 26







273,1


































































Opolskie Stowarzyszenie






























Automobilistów






























Marek Pańka