Przegląd

nawigacja
proby_sportowe


Arkusz 1: nawigacja



Nawigacja


POZ POZ PEC PEC OPO OPO SAT SAT SPI SPI celkem









1 901 Pańka Marek Czuczwara Wojciech PL Opole 42 39 60 60 60 60 52 52 56 56 336 60 60 60 60 56 56 52 52 42 39
2 922 Kuźniak Norbert Skowroński Maurycy PL Poznań 60 60 56 56 60 56 45 56 45 29 329 60 60 60 56 56 56 56 45 45 29
3 926 Cejka Ales Dvorsky Petr CZ. Tisnov 52 48 52 48 56 52 60 60 60 48 320 60 60 60 56 52 52 52 48 48 48
4 930 Sebestyen Tamas Sebestyen Csaba H Pecs 56 52 60 60 45 48 48 48 42 60 312 60 60 60 56 52 48 48 48 45 42
5 913 Raj Agnieszka Morel Andrzej PL Opole 60 60 42 45 60 60 42 36 52 34 301 60 60 60 60 52 45 42 42 36 34
6 916 Gurniewicz Stanisław Halątka Grzegorz PL Poznań 60 60 36 52 48 60 32 30 48 42 286 60 60 60 52 48 48 42 36 32 30
7 925 Krzewski Maciej Krzewski Mateusz PL Mysłowice 45 45 48 30 52 45 36 34 39 52 258 52 52 48 45 45 45 39 36 34 30
8 912 Jankovic Vladimir Rusinak Peter SK Spisska Bela 29 29 34 30 34 30 56 32 60 60 216 60 60 56 34 34 32 30 30 29 29
9 914 Szekely Gergely Sebestyen Gyorgy H Pecs 30 34 60 60 0 0 34 42 32 39 211 60 60 42 39 34 34 32 30 0 0
10 904 Puchalski Wojciech Malicka Anna PL Poznań 60 60 45 36 0 0 30 39 28 32 210 60 60 45 39 36 32 30 28 0 0
11 909 Drobikova Dagmar Drobik Zdenek CZ. Hlucin 36 30 29 42 39 34 39 45 29 30 208 45 42 39 39 36 34 30 30 29 29
12 905 Pataki Jozef Csikvar Laszlo H Pecs 32 28 39 34 36 42 0 0 34 28 192 42 39 36 34 34 32 28 28 0 0
13 928 Piątek Hubert Pospieszny Krzysztof PL Poznań 60 60 30 32 29 29 0 0 26 27 173 60 60 32 30 29 29 27 26 0 0
14 910 Lisicki Tomasz Lisicki Piotr PL Warszawa 48 56 0 0 42 39 0 0 36 45 162 56 48 45 42 39 36 0 0 0 0
15 906 Seletye David Seletye Maria RO Satu Mare 27 27 26 25 0 0 60 60 27 26 158 60 60 27 27 27 26 26 25 0 0
16 934 Mihai Neculai Nemtanu Valentin RO Braila 25 24 23 24 28 27 60 60 24 23 152 60 60 28 27 25 24 24 24 23 23
17 920 Giurisici Gabriela Giurisici Ladislau RO Timisoara 24 26 25 23 0 0 60 60 23 22 143 60 60 26 25 24 23 23 22 0 0
18 931 Punt Henryk Punt Małgorzata PL Opole 28 32 0 0 60 60 28 28 0 0 116 60 60 32 28 28 28 0 0 0 0
19 935 Capitaneanu Nelu Boldeanu Constantin RO Braila 26 25 0 0 27 28 60 60 0 0 106 60 60 28 27 26 25 0 0 0 0
20 918 Kovacs Miklos Kenyeres Miklos H Kisujszallas 0 0 24 27 0 0 27 27 25 25 101 27 27 27 25 25 24 0 0 0 0
21 908 Bende Gyula Szabo Julianna H Kisujszallas 0 0 27 26 0 0 26 26 22 24 98 27 26 26 26 24 22 0 0 0 0
22 933 Ostaficzuk Stefan Czmielewski Marek PL Opole 34 42 0 0 60 60 0 0 0 0 76 60 60 42 34 0 0 0 0 0 0
23 932 Karaś Leszek Młynarski Tomasz PL Warszawa 39 36 0 0 30 36 0 0 0 0 66 39 36 36 30 0 0 0 0 0 0
24 903 Tinak Marian Buci Milan SK Bratislava 0 0 0 0 32 32 0 0 30 36 62 36 32 32 30 0 0 0 0 0 0
25 923 Csizmadia Tamas Pinkert Gyorgy H Pecs 0 0 32 39 0 0 0 0 0 0 0 39 32 0 0 0 0 0 0 0 0
26 911 Barazsu Melinda Kiss Tiberiu Bogdan RO Baia Mare 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
27 917 Pazderka Zdenek Pazderkova Lucie CZ. Brno 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
28 907 Kluk Iwona Kluk Wojciech PL Opole 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
29 919 Sokołowski Wacław Radomski Lech PL Opole 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
30 921 Slodicak Peter Palusak Michal SK Spisska Bela 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
31 929 Slodicak Vaclav Libiak Vladimir SK Spisska Bela 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
32 902 Isac Florin Giurisici Marius RO Timisoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 915 Moisescu Gabriel Mihaila Gheorge RO Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 924 Lumezeanu Constantin Bindea Gabriel RO Baia Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 927 Balogh Jozsef Veress Peter H Kisujszallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arkusz 2: proby_sportowe



Próby sportowe

POZ POZ PEC PEC OPO OPO SAT SAT SPI SPI celkem









1 922 Kuźniak Norbert PL Poznań 60 60 42 60 52 60 60 60 52 28 344 60 60 60 60 60 60 52 52 42 28
2 930 Pinkert Gyorgy H Pecs 60 52 60 60 60 36 48 56 28 32 312 60 60 60 60 56 52 48 36 32 28
3 904 Puchalski Wojciech PL Poznań 60 60 60 52 0 0 56 39 48 52 307 60 60 60 56 52 52 48 39 0 0
4 912 Jankovic Vladimir SK Spisska Bela 56 39 56 39 48 29 56 45 60 60 300 60 60 56 56 56 48 45 39 39 29
5 913 Morel Andrzej PL Opole 56 56 28 56 60 60 30 48 29 29 275 60 60 56 56 56 48 30 29 29 28
6 909 Drobik Zdenek CZ. Hlucin 56 48 45 28 42 30 32 36 60 48 251 60 56 48 48 45 42 36 32 30 28
7 925 Krzewski Maciej PL Mysłowice 39 42 30 36 29 52 36 52 42 60 247 60 52 52 42 42 39 36 36 30 29
8 901 Pańka Marek PL Opole 42 39 48 24 60 60 39 30 36 39 243 60 60 48 42 39 39 39 36 30 24
9 914 Szekely Gergely H Pecs 32 30 60 60 0 0 45 29 45 39 220 60 60 45 45 39 32 30 29 0 0
10 905 Pataki Jozef H Pecs 36 34 52 45 30 45 0 0 28 42 215 52 45 45 42 36 34 30 28 0 0
11 906 Seletye David RO Satu Mare 28 36 39 30 0 0 60 60 36 45 214 60 60 45 39 36 36 30 28 0 0
12 916 Gurniewicz Stanisław PL Poznań 60 60 24 34 36 39 29 28 39 25 205 60 60 39 39 36 34 29 28 25 24
13 926 Cejka Ales CZ. Tisnov 34 29 36 29 32 27 45 45 32 34 197 45 45 36 34 34 32 32 29 29 27
14 928 Piątek Hubert PL Poznań 60 60 32 42 36 32 0 0 24 27 193 60 60 42 36 32 32 27 24 0 0
15 910 Lisicki Tomasz PL Warszawa 56 60 0 0 56 56 0 0 30 30 172 60 56 56 56 30 30 0 0 0 0
16 934 Mihai Neculai RO Braila 25 24 23 26 28 28 0 0 22 22 142 28 28 26 25 24 23 22 22 0 0
17 931 Punt Henryk PL Opole 29 28 0 0 60 60 27 26 0 0 110 60 60 29 28 27 26 0 0 0 0
18 920 Giurisici Gabriela RO Timisoara 56 27 26 48 0 0 0 0 28 26 107 56 48 28 27 26 26 0 0 0 0
19 908 Bende Gyula H Kisujszallas 0 0 29 25 0 0 28 34 25 24 102 34 29 28 25 25 24 0 0 0 0
20 918 Kovacs Miklos H Kisujszallas 0 0 25 23 0 0 26 27 23 23 94 27 26 25 23 23 23 0 0 0 0
21 903 Tinak Marian SK Bratislava 0 0 0 0 39 42 0 0 60 56 81 60 56 42 39 0 0 0 0 0 0
22 932 Karaś Leszek PL Warszawa 32 45 0 0 45 34 0 0 0 0 66 45 45 34 32 0 0 0 0 0 0
23 933 Ostaficzuk Stefan PL Opole 27 32 0 0 60 60 0 0 0 0 59 60 60 32 27 0 0 0 0 0 0
24 935 Capitaneanu Nelu RO Braila 26 25 0 0 27 48 0 0 0 0 51 48 27 26 25 0 0 0 0 0 0
25 911 Barazsu Melinda RO Baia Mare 0 0 0 0 0 0 34 32 0 0 0 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0
26 923 Csizmadia Tamas H Pecs 0 0 34 27 0 0 0 0 0 0 0 34 27 0 0 0 0 0 0 0 0
27 917 Pazderka Zdenek CZ. Brno 0 0 27 32 0 0 0 0 0 0 0 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 907 Kluk Iwona PL Opole 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
29 919 Sokołowski Wacław PL Opole 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
30 921 Slodicak Peter SK Spisska Bela 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
31 929 Slodicak Vaclav SK Spisska Bela 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
32 902 Isac Florin RO Timisoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 915 Moisescu Gabriel RO Braila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 924 Lumezeanu Constantin RO Baia Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 927 Balogh Jozsef H Kisujszallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0